Benefícios e Recursos
Tamanho | Index de Serviço | Resistência ao rolamento | Aderência no piso molhado | Ruído | Nível de ruído | Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 H/16 | 146/143K | 001792/2015 | ||||
11R22.5 G/14 | 144/142 L | D | C | 73 | 2 | 001793/2015 |
10.00R20 J/18 | 149/146J | 001794/2015 | ||||
11.00R20 H/16 | 150/147K | 001794/2015 | ||||
11R22.5 H/16 | 148/145M | D | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação